
最新情報(2022.06)
△新規登録
・JA901P(A321neoLR)
▼抹消登録
・JA04VA(A320-200)
・JA901P(A321neoLR)
▼抹消登録
・JA04VA(A320-200)
更新情報
△新規登録
・JA205P(A320-200neo)
・JA208P(A320-200neo)
・JA207P(A320-200neo)
・JA902P(A321neoLR)
▼登録抹消
・JA813P(A320-200)
・JA812P(A320-200)
・JA806P(A320-200)
・JA809P(A320-200)
・JA205P(A320-200neo)
・JA208P(A320-200neo)
・JA207P(A320-200neo)
・JA902P(A321neoLR)
▼登録抹消
・JA813P(A320-200)
・JA812P(A320-200)
・JA806P(A320-200)
・JA809P(A320-200)
ピーチ 基本情報
会社名 | Peach・Aviation株式会社 |
本社 | 大阪府 |
親会社 | ANAホールディングス |
IATA/ICAO | MM/APJ |
コールサイン | AIR PEACH |
運航開始 | 2012年3月 |
拠点空港 | 関西(KIX) 那覇(OKA) 仙台(SDJ) 新千歳(CTS) |
就航地(国内) | 新千歳(CTS) 女満別(MMB) 釧路(KUH) 仙台(SDJ) 新潟(KIJ) 成田(NRT) 中部(NGO) 関西(KIX) 松山(MYJ) 福岡(FUK) 大分(OIT) 長崎(NGS) 宮崎(KMI) 鹿児島(KOJ) 奄美(ASJ) 那覇(OKA) 石垣(ISG) |
就航地(国際) | 仁川(ICN) 釜山(PUS) 香港(HKG) 浦東(PVG) 桃園(TPE) 高雄(KHH) スワンナプーム(BKK) |
使用機材 | A320-200ceo A320-200neo A321neoLR |
保有機数 | 36機 |
座席数 | 180席/188席 |
シートピッチ | 約29インチ (約74cm) |
保有機材リスト
現在エアバスA320-200を34機、エアバスA321を2機保有しています。
機体記号 | 機種 |
JA901P | エアバスA321neoLR |
JA902P | エアバスA321neoLR |
JA201P | エアバスA320-200neo |
JA202P | エアバスA320-200neo |
JA203P | エアバスA320-200neo |
JA204P | エアバスA320-200neo |
JA205P | エアバスA320-200neo |
JA206P | エアバスA320-200neo |
JA207P | エアバスA320-200neo |
JA208P | エアバスA320-200neo |
JA814P | エアバスA320-200 |
JA815P | エアバスA320-200 |
JA816P | エアバスA320-200 |
JA817P | エアバスA320-200 |
JA818P | エアバスA320-200 |
JA819P | エアバスA320-200 |
JA820P | エアバスA320-200 |
JA821P | エアバスA320-200 |
JA822P | エアバスA320-200 |
JA823P | エアバスA320-200 |
JA824P | エアバスA320-200 |
JA825P | エアバスA320-200 |
JA826P | エアバスA320-200 |
JA827P | エアバスA320-200 |
JA828P | エアバスA320-200 |
JA05VA | エアバスA320-200 |
JA06VA | エアバスA320-200 |
JA07VA | エアバスA320-200 |
JA08VA | エアバスA320-200 |
JA09VA | エアバスA320-200 |
JA10VA | エアバスA320-200 |
JA11VA | エアバスA320-200 |
JA12VA | エアバスA320-200 |
JA13VA | エアバスA320-200 |
JA14VA | エアバスA320-200 |
JA15VA | エアバスA320-200 |
ちょっとした豆知識
日本初のLCC
ピーチは日本初のLCC(格安航空会社)です。
2012年3月1日、大阪(関西)/新千歳線、大阪(関西)/福岡線に就航しました。
ちなみに僕は就航初日に大阪(関西)/福岡線に搭乗しています。
バニラエアとの統合
ピーチの主要株主はANAホールディングス。
2019年10月26日、同じANAホールディングス出資で、同じLCCのバニラ・エア(VNL/JW)と経営統合しました。
バニラエアで使用されていた機材が移転導入されたことにより、JA8○○Pで揃っていた機体番号(機体記号)にJA○○VAが加わり、翼端がシャープに反り上がったシャークレット装着機が導入されています。
搭乗記
関西〜福岡就航初便や国内最長路線などで利用しました。


最後にちょっとした豆知識も載せていますのでぜひ最後までご覧ください。