定期便が発着する日本の全空港と海外の主要空港を載せているのでブックマーク登録をおすすめします。
空港コード(airport code)とは?
空港コード(airport code)とは、空港ひとつひとつに付けられるコード。
国際機関が定めたものとしては、IATAによるアルファベット3文字のコード(3レターコード)と、ICAOによるアルファベット4文字のコード(4レターコード)があり、主要な空港は両方のコードを持ちます。
IATA空港コード(3レターコード)
3レターコードは国際航空運送協会 (IATA) により定められており、世界に1万以上ある空港にコードが割り振られている。
早くに開港した空港にはなるべくその名称(都市コード)にのっとった文字が割り当てられている。
IATAが定義しているコードとしてはこの他に、IATA航空会社コード(エアラインコード、2レターコードまたは3レター)、都市コード(3レター)がある。抜粋:Wikipedia
主に航空会社がそのIATAの3レターコードを使用しているため、一般的にはこの3レターコードの方が有名です。
ICAO空港コード(4レターコード)
4レターコードは国際民間航空機関 (ICAO) の割り当て規則に従って国が定めるコードで、世界の空港、飛行場、管制機関等につけられており、主に航空管制などの運航系で使われる。
IATAの定める3レターコードとは違い、ICAO空港コードには規則がある。
4レターコードの1文字目は航空固定業務のルーティングエリア、2文字目は「国または領域」、3文字目は接続する航空固定業務中継局を表す。ただし例外も多い。日本の空港・飛行場はRJまたはROではじまるコードが割り当てられており、沖縄県と鹿児島県与論空港はRO、それ以外はRJである。
一般の空港・飛行場以外に自衛隊や在日米軍の飛行場にも4レターコードが割り当てられている(横田飛行場=RJTY、厚木飛行場=RJTAなど)。
主要空港は下二文字が同じアルファベットになっていることが多いほか、同じ地方にある空港は3文字目が共通している。
(例 主要空港:羽田=RJTT、伊丹=RJOO。主要空港と同地方の空港:調布飛行場=RJTF、八尾空港=RJOY)。抜粋:Wikipedia
日本も加盟しており、そのICAOの4レターコードは、主に航空局などの国の機関が使用しています。
日本の空港
画像:国土交通省航空局
北海道
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
利尻 | RIS | RJER |
礼文 | RBJ | RJCR |
稚内 | WKJ | RJCW |
紋別 | MBE | RJEB |
女満別 | MMB | RJCM |
中標津 | SHB | RJCN |
釧路 | KUH | RJCK |
旭川 | AKJ | RJEC |
帯広 | OBO | RJCB |
丘珠 | OKD | RJCO |
新千歳 | CTS | RJCC |
奥尻 | OIR | RJEO |
函館 | HKD | RJCH |
東北
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
青森 | AOJ | RJSA |
三沢 | MSJ | RJSM |
大館能代 | ONJ | RJSR |
秋田 | AXT | RJSK |
花巻 | HNA | RJSI |
庄内 | SYO | RJSY |
山形 | GAJ | RJSC |
仙台 | SDJ | RJSS |
福島 | FKS | RJSF |
関東
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
茨城 | IBR | RJAH |
成田 | NRT | RJAA |
羽田 | HND | RJTT |
調布 | - | RJTF |
大島 | OIM | RJTO |
新島 | - | RJAN |
神津島 | - | RJAZ |
三宅島 | MYE | RJTQ |
八丈島 | HAC | RJTH |
中部
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
新潟 | KIJ | RJSN |
佐渡 | SDS | RJSD |
富山 | TOY | RJNT |
能登 | NTQ | RJNW |
小松 | KMQ | RJNK |
松本 | MMJ | RJAF |
静岡 | FSZ | RJNS |
小牧 | NKM | RJNA |
中部 | NGO | RJGG |
近畿
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
南紀白浜 | SHM | RJBD |
伊丹 | ITM | RJOO |
関西 | KIX | RJBB |
神戸 | UKB | RJBE |
但馬 | TJH | RJBT |
中国
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
岡山 | OKJ | RJOB |
広島 | HIJ | RJOA |
岩国 | IWK | RJOI |
鳥取 | TTJ | RJOR |
米子 | YGJ | RJOH |
出雲 | IZO | RJOC |
隠岐 | OKI | RJNO |
石見 | IWJ | RJOW |
山口宇部 | UBJ | RJDC |
四国
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
高松 | TAK | RJOT |
徳島 | TKS | RJOS |
松山 | MYJ | RJOM |
高知 | KCZ | RJOK |
九州
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
福岡 | FUK | RJFF |
北九州 | KKJ | RJFR |
佐賀 | HSG | RJSF |
長崎 | NGS | RJFU |
対馬 | TSJ | RJDT |
壱岐 | IKI | RJDB |
福江 | FUJ | RJFE |
大分 | OIT | RJFO |
熊本 | KMJ | RJFT |
天草 | AXJ | RJDA |
宮崎 | KMI | RJFM |
鹿児島 | KOJ | RJFK |
種子島 | TNE | RJFG |
屋久島 | KUM | RJFC |
奄美 | ASJ | RJKA |
喜界 | KKX | RJKI |
徳之島 | TKN | RJKN |
沖永良部 | OKE | RJKB |
与論 | RNJ | RORY |
沖縄
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
那覇 | OKA | ROAH |
伊江島 | IEJ | RORE |
粟国 | AGJ | RORA |
慶良間 | KJP | ROKR |
久米島 | UEO | ROKJ |
北大東 | KTD | RORK |
南大東 | MMD | ROMD |
宮古 | MMY | ROMY |
下地島 | SHI | RORS |
多良間 | TRA | RORT |
新石垣 | ISG | ROIG |
波照間 | HTR | RORH |
与那国 | OGN | ROYN |
海外の主要空港
画像:Wikipedia
韓国・台湾・香港
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
ソウル (仁川) | ICN | RKSI |
ソウル (金浦) | GMP | RKSS |
大邱 | TAE | RKTN |
済州 | CJU | RKPC |
釜山 | PUS | RKPK |
台北 (桃園) | TPE | RCTP |
台北 (松山) | TSA | RCSS |
高雄 | KHH | RCKH |
香港 | HKG | ZHHH |
マカオ | MFM | VMMC |
中国
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
廈門 | XMN | ZSAM |
烟台 | YNT | ZSYT |
海口 | HAK | ZJHK |
桂林 | KML | ZGKL |
広州 | CAN | ZGGG |
昆明 | KMG | ZPPP |
瀋陽 | SHE | ZYTX |
上海 (浦東) | PVG | ZSPD |
上海 (虹橋) | SHA | ZSSS |
深セン | SZX | ZGSZ |
西安 | XIY | ZLXY |
大連 | DLC | ZYTL |
長春 | CGQ | ZYCC |
成都 | CTU | ZUUU |
青島 | TAO | ZSQD |
天津 | TSN | ZBTJ |
南京 | NKG | ZSNJ |
ハルビン | HRB | ZTHB |
杭州 | HGH | ZSHC |
福州 | FOC | ZSFZ |
北京 | PEK | ZBAA |
無錫 | WUX | ZSWX |
北・中央アジア
ロシア・モンゴル・カザフスタン・ウズベキスタンなど
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
モスクワ | SVO | UUEE |
ウラジオストク | VVO | UHWW |
ハバロフスク | KHV | UHHH |
ユジノサハリンスク | UUS | UHSS |
ウランバートル | ULN | ZMUB |
アルマトイ | ALA | UAAA |
タシュケント | TAS | UTTT |
東南アジア
インドネシア・フィリピン・ベトナム・ラオス・カンボジア・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・タイ・ミャンマーなど
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
ジャカルタ | CGK | WIII |
デンパサール | DPS | WADD |
ジョグジャカルタ | JOG | WARJ |
セブ | CEB | RPVM |
マニラ | MNL | RPLL |
ハノイ | HAN | VVNB |
ホーチミン | SGN | VVTS |
ヴィエンチャン | VTE | VLVT |
プノンペン | PNH | VDPP |
シェムリアップ | REP | VDSR |
クアラルンプール | KUL | WMKK |
コタキナバル | BKI | WBKK |
ペナン | PEN | WMKP |
シンガポール | SIN | WSSS |
ブルネイ | BWN | WBSB |
バンコク (スワンナプーム) | BKK | VTBS |
バンコク (ドンムアン) | DMK | VTBD |
プーケット | HKT | VTSP |
チェンマイ | CNX | VTCC |
チェンライ | CEI | VTCT |
ハートヤイ | HDY | VTSS |
ヤンゴン | RGN | VYYY |
南アジア
インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・ネパール・ブータン・モルディブなど
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
デリー | DEL | VIDP |
ムンバイ | BOM | VABB |
チェンナイ | MAA | VOMM |
イスラーマーバード | ISB | OPIS |
ラホール | LHE | OPLA |
ダッカ | DAC | VGHS |
コロンボ | CMB | VCBI |
カトマンズ | KTM | VNKT |
パロ | PBH | VQPR |
マレ | MLE | VRMM |
テヘラン | IKA | OIIE |
西アジア
サウジアラビア・イラク・アラブ首長国連邦・カタール・バーレーン・クウェート・ヨルダン・イスラエル・トルコ・エジプトなど
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
ジェッダ | JED | OEJN |
リヤド | RUH | OERK |
イスタンブール | IST | LTFM |
ドバイ | DXB | OMDB |
アブダビ | AUH | OMAA |
ドーハ | DOH | OTHH |
バーレーン | BAH | OBBI |
クウェート | KWI | OKBK |
ロッド | TLV | LLBG |
アンマン | AMM | OJAI |
ヨーロッパ
イギリス・イタリア・オーストリア・オランダ・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・デンマーク・ドイツ・ノルウェー・フィンランド・フランス・ベルギー・ポーランド・ポルトガルなど
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
ロンドン (ヒースロー) | LHR | EGLL |
ロンドン (ガトウィック) | LGW | EGKK |
ミラノ | MXP | LIMC |
ローマ | FCO | LIRF |
ウィーン | VIE | LOWW |
アムステルダム | AMS | EHAM |
アテネ | ATH | LGAV |
チューリヒ | ZRH | LSZH |
ストックホルム | ARN | ESSA |
バルセロナ | BCN | LEBL |
マドリード | MAD | LEMD |
プラハ | PRG | LKPR |
コペンハーゲン | CPH | EKCH |
フランクフルト | FRA | EDDF |
ミュンヘン | MUC | EDDM |
オスロ | OSL | ENGM |
ヘルシンキ | HEL | EFHK |
パリ (シャルルドゴール) | CDG | LFPG |
パリ (オルリー) | ORY | LFPO |
ブリュッセル | BRU | EBBR |
ワルシャワ | WAW | EPWA |
リスボン | LIS | LPPT |
アフリカ大陸
エジプト・エチオピア・南アフリカなど
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
カイロ | CAI | HECA |
ルクソール | LXR | HELX |
ボレ | ADD | HAAB |
ヨハネスブルグ | JNB | FAOR |
ケープタウン | CPT | FACT |
アメリカ大陸
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
アトランタ | ATL | KATL |
インディアナポリス | IND | KIND |
オークランド | OAK | KOAK |
オーランド | MCO | KMCO |
サンフランシスコ | SFO | KSFO |
シアトル | SEA | KSEA |
シカゴ | ORD | KORD |
ダラス | DFW | KDFW |
デトロイト | DTW | KDTW |
ニューアーク | EWR | KEWR |
ニューヨーク | JFK | KJFK |
ヒューストン | IAH | KIAH |
フェアバンクス | FAI | PAFA |
マイアミ | MIA | KMIA |
メンフィス | MEM | KMEM |
ミネアポリス | MSP | KMSP |
ラスベガス | LAS | KLAS |
ロサンゼルス | LAX | KLAX |
ワシントンD.C. | IAD | KIAD |
トロント | YYZ | CYYZ |
モントリオール | YUL | CYUL |
バンクーバー | YVR | CYVR |
サンパウロ | GRU | SBGR |
リオデジャネイロ | GIG | SBGL |
メキシコシティ | MEX | MMMX |
ハワイ・グアム・オセアニア諸島
空港名 | IATA | ICAO |
---|---|---|
ホノルル | HNL | PHNL |
コナ | KOA | PHKO |
ヒロ | ITO | PHTO |
マウイ | OGG | PHOG |
カウアイ | LIH | PHLI |
グアム | GUM | PGUM |
サイパン | SPN | PGSN |
タヒチ | PPT | NTAA |
ヌーメア | NOU | NWWW |
ケアンズ | CNS | YBCS |
ゴールドコースト | OOL | YBCG |
シドニー | SYD | YSSY |
パース | PER | YPPH |
ブリスベン | BNE | YBBN |
メルボルン | MEL | YMML |
オークランド | AKL | NZAA |
クライストチャーチ | CHC | NZCH |
ナンディ | NAN | NFFN |
日本国内の3レターコードが一目でわかる!
KUMARIAIRでは日本国内の空港3レターコードを網羅したA5サイズのクリアファイルを販売しています。
A5サイズなのでフライトダイアログを入れたり、チケットを入れたりするのに最適です!
職場や学校で眺めて3レターを覚えてくださいね。
おすすめ記事