たーびん今回はフライトログでも使用する航空会社コードについてご紹介します。
日本で旅客便を運航する全航空会社と海外の主要航空会社を載せているのでブックマーク登録をおすすめします。
航空会社コードとは?
航空会社コードとは、航空会社を識別するために付けられる固有のコードで便名と共に表記される場合も多いです。
国際航空運送協会(IATA)によって定められるIATA航空会社コード(2レターコード)と、国際民間航空機関 (ICAO)によって定められるICAO航空会社コード(3レターコード)の2種類があります。
IATA航空会社コード(2レターコード)
IATA航空会社コード(IATA Airline Designators)の2レターコードは、国際航空運送協会 (IATA) により定められており、世界各地の航空会社に割り当てられている。
抜粋:Wikipedia
形式はアルファベット2文字、またはアルファベット1文字+数字1文字 である。この場合、数字部分は名義尺度の一部に過ぎず、数字部分の大小や比率などに意味はない。
コードの2文字は自由に付与することができるが、基本的に先願主義(早い者勝ち)なので、早く申請した航空会社には、会社の略称にちなんだコードが割り当てられていたことが多かった。
また、新興航空会社などだと、アルファベットだけでは足りないため、数字が入ったコードを使っているところも多い。



IATAは世界の航空会社が加盟している業界団体。
主に航空会社がそのIATAの2レターコードを使用しています。
古くに申請した会社は「JAL→JL」のように略称にちなんだコードを割り当てられています。
ところでANAの2レターコードはNHですが、由来はご存知でしょうか?
ANAの前身は日本ヘリコプター輸送株式会社というヘリコプター事業の会社。
2レターコードは、その日本ヘリコプターの頭文字をとってNHとしているようです。
ICAO航空会社コード(3レターコード)
CAO航空会社コード(3レターコード)は国際連合の付属機関である国際民間航空機関 (ICAO) により定められているコード。
形式はアルファベット3文字である。
主に航空管制やフライトプラン等、航空機の運航に関連する公的機関のレベルで使用されている。
航空会社ではないが、航空機メーカーのボーイングやエアバスにも3レターコードは付与されており、テストフライトなどで使用される。
また、IATA2レターコードと異なり、既存のコードが別の会社にも与えられるということはない。
例えば、天草エアライン(ICAOコード:AHX)はAMXを略称としているが、アエロメヒコ航空(ICAOコード:AMX)と同時に”AMX”を附与されたというのは誤解である。抜粋:Wikipedia



ICAOは190ヶ国以上が加盟する国連の専門機関の1つ。
日本も加盟しており、そのICAOの4レターコードは、主に航空局などの国の機関が使用しています。
天草エアラインは略称をAMXとしていますが、実はICAO航空会社コードはAHX。
ソラシドエアも略称をSNAとしていますが、ICAO航空会社コードはSNJとなります。
日本・海外の主要航空会社一覧
日本の航空会社


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| エア・ドゥ | HD | ADO |
| エアージャパン | NQ | AJX |
| 天草エアライン | – | AHX |
| ANAウィングス | EH | AKX |
| 全日本空輸 | NH | ANA |
| Peach・Aviation | MM | APJ |
| 新中央航空 | – | CUK |
| 第一航空 | – | DAK |
| フジドリームエアラインズ | JH | FDA |
| IBEXエアラインズ | FW | IBX |
| 日本エアコミューター | JC | JAC |
| 日本航空 | JL | JAL |
| ジェイエア | XM | JAR |
| ジェットスター・ジャパン | GK | JJP |
| 日本トランスオーシャン航空 | NU | JTA |
| 新日本航空 | – | NJA |
| 北海道エアシステム | – | NTH |
| オリエンタルエアブリッジ | OC | ORC |
| 琉球エアコミューター | – | RAC |
| スターフライヤー | 7G | SFJ |
| 春秋航空日本 | IJ | SJO |
| スカイマーク | BC | SKY |
| ソラシドエア | 6J | SNJ |
| ZIP AIR | ZG | TZP |
| エアアジア・ジャパン | DJ | WAJ |
韓国・北朝鮮・モンゴルの航空会社




| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| 大韓航空 | KE | KAL |
| ジンエアー | LJ | JNA |
| アシアナ航空 | OZ | AAR |
| エアプサン | BX | ABL |
| エアソウル | RS | ASV |
| チェジュ航空 | 7C | JJA |
| ティーウェイ航空 | TW | TWB |
| イースター航空 | ZE | ESR |
| コリアエクスプレスエア | KW | KEA |
| 高麗航空 | JS | KOR |
| MIATモンゴル航空 | OM | MGL |
中国の航空会社


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| 中国国際航空 | CA | CCA |
| 深圳航空 | ZH | CSZ |
| 山東航空 | SC | CDG |
| 中国東方航空 | MU | CES |
| 上海航空 | FM | CSH |
| 中国聯合航空 | KN | CUA |
| 中国南方航空 | CZ | CSN |
| 廈門航空 | MF | CXA |
| 海南航空 | HU | CHH |
| 雲南祥鵬航空 | 8L | LKE |
| 北京首都航空 | JD | CBJ |
| 天津航空 | GS | GCR |
| 四川航空 | 3U | CSC |
| 成都航空 | EU | UEA |
| 奥凱航空 | BK | OKA |
| 春秋航空 | 9C | CQH |
| 吉祥航空 | HO | DKH |
台湾・香港・マカオの航空会社




| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| チャイナエアライン(中華航空) | CI | CAL |
| マンダリン航空(華信航空) | AE | MDA |
| タイガーエア台湾(臺灣虎航) | IT | TTW |
| エバー航空(長榮航空) | BR | EVA |
| ユニー航空(立榮航空) | B7 | UIA |
| ファーイースタン航空(遠東航空) | FE | FEA |
| キャセイパシフィック航空 | CX | CPA |
| キャセイドラゴン航空 | KA | HDA |
| 香港航空 | HX | CRK |
| 香港エクスプレス航空 | UO | HKE |
| 澳門航空 | NX | AMU |
東南アジアの航空会社
シンガポール・マレーシア・タイ・フィリピン・インドネシア・ベトナム・カオス・カンボジア・ミャンマー・ブルネイ


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| シンガポール航空 | SQ | SIA |
| シルクエアー | MI | SLK |
| スクート | TR | TGW |
| ジェットスター・アジア航空 | 3K | JSA |
| マレーシア航空 | MH | MAS |
| ファイアフライ | FY | FFM |
| エアアジア | AK | AXM |
| エアアジアX | D7 | XAX |
| タイ国際航空 | TG | THA |
| タイ・スマイル | WE | THD |
| ノックエア | DD | NOK |
| バンコク・エアウェイズ | PG | BKP |
| オリエント・タイ航空 | OX | OEA |
| タイ・エアアジア | FD | AIQ |
| タイ・エアアジアX | XJ | TAX |
| ノックスクート | XW | NCT |
| アジア・アトランティック・エアラインズ | HB | AAQ |
| ジェットアジア・エアウェイズ | JF | JAA |
| タイ・ライオン・エア | SL | TLM |
| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| フィリピン航空 | PR | PAL |
| セブパシフィック航空 | 5J | CEB |
| エアアジア・フィリピン | Z2 | EZD |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA | GIA |
| ライオン・エア | JT | LNI |
| バティック・エア | ID | BTK |
| ベトナム航空 | VN | HVN |
| ベトジェットエア | VJ | VJC |
| ジェットスター・パシフィック航空 | BL | PIC |
| ラオス国営航空 | QV | LAO |
| スカイアンコール航空 | ZA | SWM |
| カンボジア・アンコール航空 | K6 | KHV |
| ミャンマー・ナショナル航空 | UB | UBA |
| ミャンマー国際航空 | 8M | MMA |
| ロイヤルブルネイ航空 | BI | RBA |
南アジアの航空会社
ブータン・スリランカ・インド・ネパール・バングラデシュ・パキスタン・トルクメニスタン・ウズベキスタン






| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| ロイヤルブータン航空 | KB | DRK |
| スリランカ航空 | UL | ALK |
| エア・インディア | AI | AIC |
| ジェットエアウェイズ | 9W | JAI |
| Indi Go | 6E | IGO |
| Go Air | G8 | GOW |
| スパイスジェット | SG | SEJ |
| ネパール航空 | RA | RNA |
| ビーマン・バングラデシュ航空 | BG | BBC |
| パキスタン航空 | PK | PIA |
| トルクメニスタン航空 | T5 | TUA |
| ウズベキスタン航空 | HY | UZB |
西アジアの航空会社
イラン・イラク・イスラエル・アラブ首長国連邦・カタール・クウェート・サウジアラビア・トルコ・ヨルダン


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| イラン航空 | IR | IRA |
| イラク航空 | IA | IAW |
| エル・アル航空 | LY | ELY |
| エミレーツ航空 | EK | UAE |
| フライドバイ | FZ | FDB |
| エティハド航空 | EY | ETD |
| カタール航空 | QR | QTR |
| クウェート航空 | KU | KAC |
| サウディア | SV | SVA |
| トルコ航空 | TK | THY |
| ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | RJA |
オセアニアの航空会社
オーストラリア・ニュージーランド・タヒチ・フィジー・ニューカレドニア・パプアニューギニア


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| カンタス航空 | QF | QFA |
| ジェットスター航空 | JQ | JST |
| ヴァージン・オーストラリア | VA | VOZ |
| ニュージーランド航空 | NZ | ANZ |
| エア タヒチ ヌイ | TN | THT |
| フィジー・エアウェイズ | FJ | FJI |
| エアカラン | SB | ACI |
| ニューギニア航空 | PX | ANG |
アメリカ大陸の航空会社
アメリカ・カナダ・メキシコ・コロンビア・ブラジル・チリ・アルゼンチン


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| デルタ航空 | DL | DAL |
| アメリカン航空 | AA | AAL |
| ユナイテッド航空 | UA | UAL |
| サウスウエスト航空 | WN | SWA |
| スピリット航空 | NK | NKS |
| ジェットブルー航空 | B6 | JBU |
| フロンティア航空 | F9 | FFT |
| アラスカ航空 | AS | ASA |
| ハワイアン航空 | HA | HAL |
| ウエストジェット航空 | WS | WJA |
| エア・カナダ | AC | ACA |
| アエロメヒコ航空 | AM | AMX |
| アビアンカ航空 | AV | AVA |
| LATAMブラジル | JJ | TAM |
| LATAMチリ | LA | LAN |
| アルゼンチン航空 | AR | ARG |
ヨーロッパの航空会社
イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・ポルトガル・アイルランド・オランダ・ベルギー・スイス・スウェーデン・デンマーク・ノルウェー・フィンランド・オーストリア・ギリシャ・チェコ・ポーランド・ロシア




| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | BAW |
| ヴァージン・アトランティック航空 | VS | VIR |
| イージージェット | U2 | EZY |
| Flybe | BE | BEE |
| Jet2.com | LS | EXS |
| エールフランス | AF | AFR |
| オップ! | A5 | HOP |
| コルセール・インターナショナル | SS | CRL |
| ルフトハンザ・ドイツ航空 | LH | DLH |
| ユーロウィングス | EW | EWG |
| アリタリア・イタリア航空 | AZ | AZA |
| ルフトハンザ・イタリア | LH | DLH |
| イベリア航空 | IB | IBE |
| TAPポルトガル航空 | TP | TAP |
| ハイフライ航空 | 5K | HFY |
| ライアンエアー | FR | RYR |
| エアリンガス | EI | EIN |
| KLMオランダ航空 | KL | KLM |
| ブリュッセル航空 | SN | BEL |
| スイス・インターナショナルエアラインズ | LX | SWR |
| エーデルワイス航空 | WK | EDW |
| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| スカンジナビア航空 | SK | SAS |
| ノルウェー・エアシャトル | DY | NAX |
| フィンエアー | AY | FIN |
| オーストリア航空 | OS | AUA |
| エーゲ航空 | A3 | AEE |
| チェコ航空 | OK | CSA |
| LOTポーランド航空 | LO | LOT |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU | AFL |
| ロシア航空 | FV | SDM |
| オーロラ | HZ | SHU |
| S7航空 | S7 | SBI |
| ヤクーツク航空 | R3 | SYL |
| ウラル航空 | U6 | SVR |
アフリカの航空会社
エジプト・エチオピア・ケニア・南アフリカ


| 航空会社名 | IATA | ICAO |
|---|---|---|
| エジプト航空 | MS | MSR |
| エチオピア航空 | ET | ETH |
| ケニア航空 | KQ | KQA |
| 南アフリカ航空 | SA | SAA |
おすすめ記事
-
国内エアライン図鑑


【2024年4月最新版】全18種類!全日本空輸(ANA)グループ保有機材一覧!登録退役情報まとめ
-
国内エアライン図鑑


【2024年4月最新版】全15種類!日本航空(JAL)グループ保有機材一覧!登録退役情報まとめ
-
羽田空港(HND)


国内55空港の御朱印?日本各地を飛行機で巡ってJAL御翔印集めの旅に出よう!収集レビュー
-
熊本空港(KMJ)


マニア必見!国内線国際線の最長・最短航空路線はどこ?実際に乗ったフライトレビュー総まとめ
-
日本エアコミューター(JAC/JC)


【奄美大島→喜界】No.2から国内最短路線へ!日本エアコミューター(JAC)ATR42-600搭乗記
-
国内エアライン図鑑


【2024年最新版!カラフルな全16機15色】フジドリームエアラインズ(FDA)機体カラー全集!!









