たーびん四国最多の旅客数。
ターミナルビル1階にある「Orange BAR」では蛇口から出るみかんジュース(ポンジュース)がいただけます!
ターミナルビル1階にある「Orange BAR」では蛇口から出るみかんジュース(ポンジュース)がいただけます!
Contents
松山空港(MYJ/RJOM)撮影スポット
空港基本情報
| 空港コード (IATA/ICAO) | MYJ/RJOM |
| 所在地 | 愛媛県松山市 |
| 運用時間 | 7:00~22:00 |
| 滑走路 (長さ×幅) | 2,500×45m |
| 滑走路 (方向) | 14/32 |
| 航空無線 周波数 | TWR 118.35(P) 126.2 APP 128.0 ATIS 126.65 |
【A】展望デッキ


| 場 所 | ターミナルビル3階 |
| 駐車場 | あり(空港駐車場) |
| トイレ | あり(ターミナルビル) |
| 自販機 | あり(ターミナルビル) |
| その他 | 柵に囲まれているが撮影用の穴が開いている。 |
【B】外周ポイント


| 場 所 | 空港外周沿いの道 |
| 駐車場 | あり |
| トイレ | なし |
| 自販機 | なし |
| その他 | 滑走路上の機体を近くに見ることができる。 背景に工場を絡めることができる。 脚立必要。午後順光。 |
【C】空港南第二公園


| 場 所 | 空港外周沿いにある公園 |
| 駐車場 | あり |
| トイレ | あり |
| 自販機 | なし |
| その他 | 駐車場やトイレが整備された公園。 公園は少し高台にあるため、脚立なしでフェンスをクリアすることができる。 午後順光。 |
【D】エアフロント・オアシス南吉田


| 場 所 | ターミナル東側エアフロント・オアシス南吉田 |
| 駐車場 | なし |
| トイレ | なし |
| 自販機 | なし |
| その他 | ターミナルビル東側に整備されている空港公園。 アップにしないとフェンスが入ってしまうが、誘導路をタキシングする機体が近くに見える。 午後逆光。 |

























